- Sep 30, 2013
- Written by Super User
| Poly contracts by company | |||
| Trina | MW/$ | Term of Contract | |
| Zhongneng Polysilicon (GCL) | 8500 | 2008-2021 | |
| Yongxiang Polysilicon | 1300 | 2008-2013 | |
| Nitol | 200 | 2009-2013 | |
| Wacker | 150 | 2009-2014 | |
| GCL | 7500 | 2011-2015 | |
| Qingdao DTK | 650 | 2009-2015 | |
| OCI | $129M | 2009-2015 | |
| OCI | $607M | 2012-2018 | |
| Yingli | |||
| OCI | $188M | 2009-2013 | |
| OCI | $442M | 2011-2015 | |
| OCI | $1B | 2012-2018 | |
| Wacker | 380 | 2010-2017 | |
| Sunpower | |||
| Qingdao DTK | 3GW | 2010-2016 | |
| Suntech | |||
| 2009 | OCI | $600M | 2009-2016 |
| 2010 | OCI | $768M | 2010-2016 |
| 2011 | OCI | $454M | 2012-2018 |
| 2008 | Asia Silicon | $1.5B | 2007-2014 |
| 2008 | GCL | 9,420MT | 2008-2012 |
| 2008 | GCL | 1.1GW | 2008-2012 |
| Hanwha | |||
| GCL | 1200 | 2008-2015 | |
| 2500 | 2011-2015 | ||
| Canadian Solar | |||
| 2010 | GCL | 5200 | 2011-2015 |
| 2008 | GCL | 1800 | 2010-2015 |
