- Sep 30, 2013
- Written by Super User
Mainland China 2013 capacity
| Name | Wafer | Cell | Module | Website |
| GCL Poly | 8000 | http://www.gcl-poly.com.hk/en/ | ||
| Changzhou Eging PV Tech | 500 | 1000 | http://www.egingpv.com/english/index.aspx | |
| ET Solar Industry Ltd | 60 | 100 | 1000 | http://www.etsolar.com/ |
| Jiangyin Hareon Power Co Ltd | 500 | 1500 | 1000 | http://www.hareonsolar.com/ |
| Zhongli Talesun Solar | 1000 | 1000 | http://www.talesun.com/?en-c-d-91.html | |
| Jiawei Solarchina (Shenzhen) | 800 | http://www.solarchina.com.hk/locations | ||
| Shanghai BYD | 1100 | 1100 | 800 | http://bydit.com/doce/products/Solar%20Energy/ |
| Chint Solar (Zhejiang) | 600 | 780 | http://www.astronergy.com/ | |
| Hunan Red Sun Photoelectricity Science and Technology Co. Ltd. | 750 | 750 | http://www.cetcsolarenergy.com/about_us/about_us.html | |
| Risen Energy | 500 | 700 | http://www.risenenergy.com/ | |
| Shanghai Prairiesun Solar Technology Co., Ltd. | 800 | 700 | 700 | http://www.prairiesunpv.com/home.php |
| Winsun New Energy | 650 | http://www.winsun-pv.com/en/ | ||
| Jiangsu Runner PV Technology Co., Ltd. | 600 | 600 | http://www.runner-pv.com/en/ | |
| Shanghai Alex Solar Energy | 300 | 600 | 600 | http://www.alex-solar.com/Company-Overview.asp |
| Tangshan Haitai New Energy S & T Co., Ltd. | 120 | 120 | 600 | http://www.htxinneng.com/ |
| Tianwei New Energy (Yangzhou) Co | 575 | 575 | http://www.twysolar.com/about.php | |
| Guodian Jintech Solar Energy | 500 | 500 | http://www.jt-solar.com/ | |
| Hangzhou Bluesun Solar energy Tech | 600 | 600 | 500 | http://www.zjbluesun.com/ |
| Jiangsu Yongjiang New Energy Technology Co., Ltd. | 300 | 500 | http://www.yongjiangsolar.com/aboutus.html | |
| Ningbo Qixin Solar Electrical Appliance | 250 | 500 | http://www.nbqxsolar.com/cn/index.php | |
| Shanghai Solar Energy S&T | 500 | 500 | http://en.ssec-solar.com/ | |
| Xiamen Fortune-wide Solar Energy Technology Co., Ltd. | 500 | http://www.solar-far.com/ | ||
| Zhejiang Topoint Photovoltaic Co | 500 | 500 | 500 | http://www.topointsolar.cn/introduction_en/index-tmpl.htm |
| Zhejiang Wanxiang Solar | 500 | 500 | 500 | http://www.wanxiang-solar.com.cn/english/ |
| Znshine PV-Tech | 500 | http://www.znshine-solar.com/die-znshine-gruppe/ | ||
| Shangahi Chaori | 450 | 500 | 471 | http://chaorisolar.com/english/aboutus.aspx |
| CECEP Solar Energy Technology (Zhenjiang) Co., Ltd. | 450 | 450 | http://www.cecepsolar.com/english/about/about4.asp | |
| Phono Solar Tech | 450 | http://www.phonosolar.com/ | ||
| Zhejiang Sunflower Light Energy | 400 | 400 | 450 | http://www.sunowe.com/ |
| CNPV Dongying Solar Power | 420 | http://www.cnpv-power.com/ | ||
| Lightway Green New Energy | 600 | 420 | 420 | http://www.lightwaysolar.com/ |
| Changzhou NESL Solartech | 400 | http://www.nesl.cn/ | ||
| Huaian Kingsun Power Co., Ltd.(Jiangsu Kingsun Power Co., Ltd.) | 288 | 400 | http://www.kingsun-power.cn/en/aboutus.aspx?catalogId=82 | |
| Shandong Sunneeg Solar Power Co., Ltd. | 400 | http://www.sunneegsolar.com/ | ||
| Zhejiang Hengsheng Photovoltaic Technology Co., Ltd. | 400 | 400 | http://www.zjhengsheng.net/ | |
| Jiangsu Lugang Group | 240 | 300 | 350 | http://www.jslvgang.com/group_power.html |
| Ningxia Yinxing Energy PV Equipment Manufacturing Co., Ltd. | 320 | http://www.yxnysolar.com/en/index.html | ||
| Abo New Energy Technology Co., Ltd. | 300 | http://www.qdabo.com/en/chanyeyuan.asp | ||
| CSG PV Tech | 300 | 300 | 300 | http://www.csgpvtech.com/en/index.aspx |
| Dongfang Electric (Yixing) MAGI Solar PT | 300 | 300 | http://www.magisolar.com/ | |
| GD Solar(Jiangsu) Co Ltd | 300 | http://www.gdsolar.net/ | ||
| GIGA SOLAR Holding Co., Ltd. | 300 | 300 | http://gigasolar.cn/index.php/en/ | |
| Jiangsu Jiasheng PV Tech | 300 | http://www.jssolar.com/en/index.php | ||
| Jiangxi Risun Solar Energy | 700 | 300 | http://www.risunsolar.com/ | |
| Jiashan Tengye Photovoltaic Technology Co., Ltd. | 300 | http://www.ztysolar.com/ | ||
| Kinve Solar Power | 300 | 300 | 300 | http://www.kinve.com/index1.htm |
| Qixian DMEGC New Energy Co., Ltd. | 300 | 1000 | 300 | http://www.dmegcsolar.com/ |
| Shandong Linuo PV hi-Tech | 300 | 300 | http://www.linuopower.com/en/index.php | |
| Shenzhen Suoyang New Energy Co., Ltd. | 300 | http://www.szsuoyang.com/ | ||
| UE Solar Co., Ltd. | 300 | http://www.uesolar.com/english/index.asp | ||
| Zhejiang Koly Energy | 300 | http://www.kolyenergy.com/ | ||
| Jinhua Dokio Technology Co., Ltd. | 250 | http://www.dokiosolar.com/ | ||
| Perlight Solar Co | 250 | 250 | http://www.perlight.com/ | |
| Rich Solar | 250 | http://www.richsolar.com/ | ||
| Shanghai Propsolar | 250 | 250 | http://www.propsolar.com/ | |
| Xinjiang TBEA Sunoasis Co., Ltd. | 250 | 250 | http://en.sunoasis.com.cn/ | |
| Zhejiang ASN-Solar New Energy Co., Ltd. | 250 | http://www.asn-solar.com/emain.html | ||
| Jiangsu Seraphim | 150 | 120 | 220 | http://www.seraphim-energy.com/ |
| Topray Solar | 210 | http://www.topraysolar.com/ | ||
| Shunfeng PV | 200 | 420 | 200 | http://www.sf-pv.com/index.asp |
| Anhui Zlong Solar Technology Co., Ltd | 200 | http://www.zlongsolar.com/about.asp?id=46 | ||
| Beijing Hope Solar New Energy Co., Ltd. | 24 | 60 | 200 | http://www.hopesolar.com.cn/en/index2.asp |
| CN Solar Technology Co., Ltd. | 200 | http://www.zjcnsolar.com/ | ||
| Jiangsu Aiduo Photovoltaic Technology Co., Ltd | 75 | 120 | 200 | http://www.aiduopv.com/About/?id=2 |
| Jiangsu Runda PV | 100 | 200 | http://www.rundapv.com/ | |
| Jiangsu Sunlink PV Tech | 200 | 200 | http://www.sunlink-pv.com/ | |
| Jiangxi RIPU | 200 | http://www.suny-ps.com/ | ||
| JingRi Photovoltaic Technology Co., Ltd. | 200 | http://www.jingrisolar.com/ | ||
| Jolar Technology Corporation | 200 | 200 | 200 | http://www.jolar.cn/ |
| King-PV Tech Co | 200 | 200 | 200 | http://www.king-pv.com/ |
| Kunshan Megasunergy Co., Ltd. | 200 | http://www.megasunergy.com/ | ||
| Ningbo Hua Sheng Solar Energy Sources Industry Co., Ltd. | 100 | 200 | http://www.hs-solar.com/cn/index.php | |
| Realforce Power Co., Ltd. | 200 | 200 | http://www.realforce-solar.com/en/ | |
| Sopray Energy Co Ltd | 200 | 200 | http://www.sopraysolar.com/english/index.asp | |
| Wuhan Rixin Technology Co., Ltd. | 200 | http://www.rixinsolar.com/ | ||
| Wuxi Erquan Solar Energy Science & Technology Co., Ltd. | 200 | http://www.eqsolar.com/ | ||
| Wuxi Saijng Solar (ECSOLAR) | 86 | 200 | http://www.ecsolar.com/ | |
| Zhejiang Qianlong Solar-PV Technology Co., Ltd. | 200 | http://www.cqlsolar.com/ | ||
| Zhejiang SC Solar Technology Co., Ltd. | 200 | http://www.zjscsolar.com/ | ||
| Zhejiang Shinew Photoelectronic Technology Co., Ltd. | 175 | 175 | 200 | http://www.xuhuigroup.net/ |
| Zhejiang ShuQimeng Energy Tech Co., Ltd. | 200 | http://www.stream-solar.com/ | ||
| Zhejiang Xinshun Guangfu S&T | 200 | http://www.xinshunpv.com/ | ||
| Eoplly New Energy Tech | 160 | 180 | http://www.eoplly.com/Htdocs/Html/_main.asp | |
| ERA Solar Co Ltd | 180 | 180 | http://www.erasolar.com.cn/ | |
| Hengji PV-Tech Energy | 100 | 175 | http://www.hjsolarpv.com/en/about.asp | |
| Zhejiang Hengji PV-Tech Energy Co., Ltd. | 100 | 175 | http://www.hjsolarpv.com/ | |
| Anhui Schutten Solar Energy | 60 | 150 | http://www.schutten-solar.com/ | |
| Anhui Tianyi Solar Energy Co., Ltd. | 100 | 150 | http://www.tianyisolar.com/tianyi/Html/index.asp | |
| Hebei JG Solar Energy Technology Co., Ltd. | 300 | 150 | http://www.jg-solar.com/en/about.php?id=1.html | |
| Jiangsu Tihein Photovoltaic Technology Co., Ltd. | 50 | 150 | http://www.th-solar.com/ | |
| Jieyang Zhongcheng Group Co., Ltd. | 150 | 150 | http://www.zocengroup.com/main.aspx | |
| Ningbo Best Solar Energy Tech Co | 150 | http://cnbestsolar.88582.net/ | ||
| Solargiga | 900 | 300 | 150 | http://www.solargiga.com/c/index.php |
| SUNGEN International Limited | 150 | http://www.sungen.com/en/index.php | ||
| Wenzhou Dingwen New Energy Science & Technology Co., Ltd. | 150 | http://www.dingwen.com.cn/ | ||
| Yuhuan BLD Solar Technology | 150 | http://www.bldsolar.com/about.html | ||
| Zhejiang Heda Solar Tech | 150 | http://www.hdszj.com/ | ||
| Zhejiang Kingdom Solar Energy Tech | 150 | 150 | http://www.kingdomsolar.net/ | |
| Zhejiang RDM Technology Co., Ltd. | 150 | http://www.rdmsolar.com/about/ | ||
| Wuxi Shangpin Solar Energy | 90 | 140 | http://www.wxsunpower.com/en/eindex.php | |
| Ningbo Sunbe Electric Ind | 75 | 125 | http://www.sunbesolar.com/en/ | |
| CP-Solar Co., Ltd. | 120 | http://www.cp-solar.com/public/ | ||
| Hisem New Energy Co., Ltd | 60 | 120 | http://www.hisem.com | |
| Jiangsu Sinski PV | 120 | http://www.sinski-pv.com/ch/main.asp | ||
| Wuhu Mingyuan New Energy Technology Co., Ltd. | 120 | 120 | http://www.whmysolar.com/ | |
| Yangzhou Tianhua PV-Tech Co., Ltd. | 120 | http://www.tianhuasolar.com/english/index.asp | ||
| Zhejiang Soco Technology | 120 | http://www.soco-solar.com/en/index.asp | ||
| Anhui Rinengzhongtian Semiconductor Development Co., Ltd. | 100 | 100 | 100 | http://www.qjsolar.com/ |
| Anhui Titan PV | 100 | http://www.titanpv.com/ | ||
| Chinaland Solar Energy Co | 320 | 200 | 100 | http://www.chnland.com/en/ |
| Dongguan Kinghu Solar Technology Co., Ltd. | 100 | http://www.kinghusolar.com/ | ||
| Dongguan Link Light Solar Energy Science & Tech. Co., Ltd. | 100 | http://www.linklight.cn/en/about.asp | ||
| Econess Energy Co., Ltd. | 120 | 100 | http://www.eco-pv.com/en/ | |
| Hengsheng New Energy (Suzhou) Technology Co., Ltd. | 100 | 100 | http://www.hengshengpv.com/ | |
| Jiangsu Dengtai New Energy Co., Ltd. | 100 | http://www.dengtaisolar.com/ | ||
| Kunshan Henghui New Energy Co., Ltd. | 100 | http://www.netcsolar.com/ | ||
| Ningbo Beida New Energy Science & Technology Co., Ltd. | 100 | http://www.beida-solar.com | ||
| Ningbo Bolite Photo-electric Technology Co., Ltd. | 100 | http://www.bolitesolar.com/ | ||
| Ningbo South New Energy Tech | 100 | http://www.nbsouth.com/ | ||
| Ningbo Ulica Solar S&T | 75 | 100 | http://www.ulicasolar.com/ | |
| Shandong Zhongjing Solar Energy Co., Ltd. | 100 | http://www.cnsdpv.com/ | ||
| Shanghai ST-Solar Co | 100 | http://www.st-solar.com/ | ||
| Shenzhen New Energy Technology Co., Ltd. | 100 | http://www.szsrg.com/ | ||
| Shenzhen Tuoyang New Energy Technology Co., Ltd. | 100 | http://sztuoyang.diytrade.com/ | ||
| Sunacore New Energy Co., Ltd. | 100 | http://www.sunacore.com/En/ | ||
| The 48th Research Institute of CETC | 100 | http://www.cs48.com | ||
| Wenzhou Changlong PV Technology Co., Ltd. | 100 | 100 | http://www.clpv.net/ | |
| Zhejiang Aurora PV Solar Co., Ltd. | 100 | http://www.aurorapv.com/ | ||
| Zhejiang Guanglong Energy Technology Co., Ltd. | 150 | 100 | http://www.glsolar.com.cn/ | |
| Zhejiang Jingshang New Energy Technology Inc. | 100 | http://www.sts-pv.com/ | ||
| Zhejiang Powerwell Solar Energy Co., Ltd. | 100 | http://www.powerwellsolar.com/ | ||
| Zhejiang Sunrupu New Energy | 100 | 100 | http://en.sunrupu.com/about.html | |
| Zhongwei Yinyang New Energy Co., Ltd. | 960 | 100 | http://www.yyne.cc/ | |
| Dongying Fuda Solar Power Co., Ltd. | 60 | 60 | http://www.fuda-solarpower.com/ | |
| Atsun Solar Electric Technology Co., Ltd. | 50 | 50 | http://www.atsun-solar.com/ | |
| Jilin Qingda New Energy Electric Power Co., Ltd. | 300 | 50 | http://www.qdsolar.net/ | |
| Shanghai Jinglong Solar Energy Technology Co., Ltd. | 184 | 123 | 35 | http://www.sh-jinglong.com/ |
| Baoding Lingjue Photoelectricity technology Co.,Ltd. | 400 | http://en.bdljgd.com/ | ||
| Comtec Solar Systems | 600 | http://www.comtecsolar.com/ | ||
| Goldpoly(Quanzhou) Science & Technology Industrial Co., Ltd. | 200 | http://goldpoly.com/English/index.aspx | ||
| Guangdong Aiko Solar Energy Technology Co., Ltd. | 600 | http://www.aikosolar.com/index.php | ||
| Honsun Photovoltaic (TaiCang) Co., Ltd. | 100 | http://www.honsunpv.com/ | ||
| Huantai Group | 1000 | http://www.ht-stech.com/show.php?id=74 | ||
| Hunan Huawei Solar Co., Ltd. | 300 | http://www.huaweisolar.com/en/index.php | ||
| Inner Mongolia Sunnergy Co., Ltd. | 120 | http://www.ormatech.com/ims/eindex.htm | ||
| Jiangsu Baucha Solar-energy Development Co., Ltd. | 103 | http://www.baucha.com/enweb/aboutus.asp | ||
| Jiangsu Green Power PV Co Ltd | 400 | http://www.gppv.cc/ | ||
| Jiangsu Haixiang New Energy Technology Co., Ltd. | 200 | http://www.haixiang-group.com/ | ||
| Jiangsu Xinchao PV Energy Development Co., Ltd. | 1100 | http://www.jsxcgf.com/chinese/ykhfk.html | ||
| Jiaxing Mingtong Photovoltaic Co., Ltd. | 150 | http://www.mt-kj.com/index.asp | ||
| Ningbo Pearls Energy Technology Co., Ltd. | 200 | http://www.pearls.com.cn/ | ||
| Ningxia JinAn Light Co., Ltd. | 200 | http://www.nxjagn.com/ | ||
| Phoenix Photovoltaic Technology Co., Ltd. | 550 | http://www.pvphoenix.com/ | ||
| Shandong Dahai Group Co., Ltd. | 450 | 1000 | http://www.dahai-group.com/ | |
| Shandong Tansins Photovoltaic New Energy Co., Ltd. | 300 | http://en.tansins-pv.com/ | ||
| Xi'an Longi Silicon Materials | 470 | http://www.longi-silicon.com/en-us/xa/Default.aspx | ||
| Youze Technology Co., Ltd. | 250 | http://www.youzetech.com/ | ||
| Zhejiang Kingo Solar Technology Co., Ltd. | 150 | http://www.kingosolar.com/en/index.asp | ||
| Zhejiang M-cells Co., Ltd. | 690 | http://www.m-cells.net/ | ||
| Zhejiang Tianjing New Energy Science & Technology Co., Ltd. | 175 | http://www.tianjingsolar.com/ | ||
| Zhejiang Trunsun Solar | 250 | http://www.trunsunsolar.com/ | ||
| Zhenjiang Rietech New Energy S&T | 1450 | http://www.rietech-solar.com/ | ||
| 27,039 | 27,084 | 38,156 |
