Japan Quarterly Results
| Quarter | Type | Segment | KW | Segment % | QoQ % | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Q1 2013 | Moncrystalline | Domestic | 152,181 | 25% | -41% | 6.37% |
| Q1 2013 | Moncrystalline | Import | 435,776 | 71% | 36% | 372.85% |
| Q1 2013 | Moncrystalline | Domestic Market | 587,957 | 95% | 2% | 149.95% |
| Q1 2013 | Moncrystalline | Export | 29,197 | 5% | 173% | -43.70% |
| Q1 2013 | Moncrystalline | Total Segment | 617,154 | 100% | 5% | 114.97% |
| Q1 2013 | Multicrystalline | Domestic | 187,204 | 21% | -50% | 39.05% |
| Q1 2013 | Multicrystalline | Import | 696,391 | 79% | 31% | 1650.39% |
| Q1 2013 | Multicrystalline | Domestic Market | 883,595 | 100% | -3% | 406.60% |
| Q1 2013 | Multicrystalline | Export | 2,974 | 0% | -96% | -93.54% |
| Q1 2013 | Multicrystalline | Total Segment | 886,569 | 100% | -9% | 302.18% |
| Q1 2013 | Thin Film | Domestic | 181,570 | 98% | -27% | 409.47% |
| Q1 2013 | Thin Film | Import | 751 | 0% | 0% | 0.00% |
| Q1 2013 | Thin Film | Domestic Market | 182,321 | 98% | -27% | 411.46% |
| Q1 2013 | Thin Film | Export | 3,259 | 2% | -94% | -95.37% |
| Q1 2013 | Thin Film | Total Segment | 185,580 | 100% | -38% | 75.08% |
| Q1 2013 | Other | Domestic | - | 0% | 0% | 0.00% |
| Q1 2013 | Other | Import | - | 0% | 0% | 0.00% |
| Q1 2013 | Other | Domestic Market | - | 0% | 0% | 0.00% |
| Q1 2013 | Other | Export | - | 0% | 0% | 0.00% |
| Q1 2013 | Other | Total Segment | - | 0% | 0% | 0.00% |
| Q1 2013 | Total PV | Domestic | 520,955 | 31% | -41% | 66.26% |
| Q1 2013 | Total PV | Import | 1,132,918 | 67% | 33% | 758.58% |
| Q1 2013 | Total PV | Domestic Market | 1,653,873 | 98% | -5% | 271.42% |
| Q1 2013 | Total PV | Export | 35,430 | 2% | -73% | -78.94% |
| Q1 2013 | Total PV | Total Segment | 1,689,303 | 100% | -9% | 175.34% |
| Q4 2012 | Moncrystalline | Domestic | 258,306 | 44% | 25.65% | 83.09% |
| Q4 2012 | Moncrystalline | Import | 319,834 | 54% | 134.37% | 418.22% |
| Q4 2012 | Moncrystalline | Domestic Market | 578,140 | 98% | 69.03% | 185.08% |
| Q4 2012 | Moncrystalline | Export | 10,685 | 2% | -23.07% | -82.82% |
| Q4 2012 | Moncrystalline | Total Segment | 588,825 | 100% | 65.43% | 122.19% |
| Q4 2012 | Multicrystalline | Domestic | 375,676 | 39% | 55.44% | 196.09% |
| Q4 2012 | Multicrystalline | Import | 532,071 | 55% | 159.47% | 1306.18% |
| Q4 2012 | Multicrystalline | Domestic Market | 907,747 | 93% | 103.19% | 451.09% |
| Q4 2012 | Multicrystalline | Export | 67,933 | 7% | 90.50% | 62.00% |
| Q4 2012 | Multicrystalline | Total Segment | 975,680 | 100% | 102.25% | 372.14% |
| Q4 2012 | Thin Film | Domestic | 248,090 | 83% | 15.71% | 934.31% |
| Q4 2012 | Thin Film | Import | - | 0% | 0.00% | 0.00% |
| Q4 2012 | Thin Film | Domestic Market | 248,090 | 83% | 15.71% | 934.31% |
| Q4 2012 | Thin Film | Export | 51,332 | 17% | -15.90% | -12.43% |
| Q4 2012 | Thin Film | Total Segment | 299,422 | 100% | 8.70% | 262.48% |
| Q4 2012 | Other | Domestic | - | 0% | 0.00% | 0.00% |
| Q4 2012 | Other | Import | - | 0% | 0.00% | 0.00% |
| Q4 2012 | Other | Domestic Market | - | 0% | 0.00% | 0.00% |
| Q4 2012 | Other | Export | - | 0% | 0.00% | 0.00% |
| Q4 2012 | Other | Total Segment | - | 0% | 0.00% | 0.00% |
| Q4 2012 | Total PV | Domestic | 882,072 | 47% | 33.31% | 202.13% |
| Q4 2012 | Total PV | Import | 851,905 | 46% | 149.44% | 755.70% |
| Q4 2012 | Total PV | Domestic Market | 1,733,977 | 93% | 72.84% | 342.90% |
| Q4 2012 | Total PV | Export | 129,950 | 7% | 17.51% | -20.16% |
| Q4 2012 | Total PV | Total Segment | 1,863,927 | 100% | 67.35% | 236.29% |
| Q3 2012 | Moncrystalline | Domestic | 205,576 | 58% | 20.40% | 64.87% |
| Q3 2012 | Moncrystalline | Import | 136,465 | 38% | 10.01% | 156.38% |
| Q3 2012 | Moncrystalline | Domestic Market | 342,041 | 96% | 16.03% | 92.25% |
| Q3 2012 | Moncrystalline | Export | 13,890 | 4% | -51.63% | -81.19% |
| Q3 2012 | Moncrystalline | Total Segment | 355,931 | 100% | 10.02% | 41.38% |
| Q3 2012 | Multicrystalline | Domestic | 241,691 | 50% | 17.07% | 135.16% |
| Q3 2012 | Multicrystalline | Import | 205,058 | 43% | 160.75% | 372.53% |
| Q3 2012 | Multicrystalline | Domestic Market | 446,749 | 93% | 56.70% | 205.63% |
| Q3 2012 | Multicrystalline | Export | 35,661 | 7% | -28.20% | -50.42% |
| Q3 2012 | Multicrystalline | Total Segment | 482,410 | 100% | 44.10% | 121.18% |
| Q3 2012 | Thin Film | Domestic | 214,413 | 78% | 501.62% | 160.73% |
| Q3 2012 | Thin Film | Import | - | 0% | 0.00% | 0.00% |
| Q3 2012 | Thin Film | Domestic Market | 214,413 | 78% | 501.49% | 160.73% |
| Q3 2012 | Thin Film | Export | 61,039 | 22% | -13.23% | -65.23% |
| Q3 2012 | Thin Film | Total Segment | 275,452 | 100% | 159.87% | 6.85% |
| Q3 2012 | Other | Domestic | - | 0% | 0.00% | 0.00% |
| Q3 2012 | Other | Import | - | 0% | 0.00% | 0.00% |
| Q3 2012 | Other | Domestic Market | - | 0% | 0.00% | 0.00% |
| Q3 2012 | Other | Export | - | 0% | 0.00% | 0.00% |
| Q3 2012 | Other | Total Segment | - | 0% | 0.00% | 0.00% |
| Q3 2012 | Total PV | Domestic | 661,680 | 59% | 60.27% | 113.65% |
| Q3 2012 | Total PV | Import | 341,523 | 31% | 68.49% | 253.46% |
| Q3 2012 | Total PV | Domestic Market | 1,003,203 | 90% | 62.98% | 146.89% |
| Q3 2012 | Total PV | Export | 110,590 | 10% | -25.64% | -65.58% |
| Q3 2012 | Total PV | Total Segment | 1,113,793 | 100% | 45.73% | 53.07% |
| Q2 2012 | Moncrystalline | Domestic | 170,749 | 53% | 19.35% | 51.47% |
| Q2 2012 | Moncrystalline | Import | 124,043 | 38% | 34.60% | 166.52% |
| Q2 2012 | Moncrystalline | Domestic Market | 294,792 | 91% | 25.32% | 85.09% |
| Q2 2012 | Moncrystalline | Export | 28,716 | 9% | -44.63% | -75.20% |
| Q2 2012 | Moncrystalline | Total Segment | 323,508 | 100% | 12.69% | 17.62% |
| Q2 2012 | Multicrystalline | Domestic | 206,456 | 62% | 53.35% | 41.13% |
| Q2 2012 | Multicrystalline | Import | 78,643 | 23% | 97.67% | 302.43% |
| Q2 2012 | Multicrystalline | Domestic Market | 285,099 | 85% | 63.46% | 71.93% |
| Q2 2012 | Multicrystalline | Export | 49,664 | 15% | 7.90% | -43.29% |
| Q2 2012 | Multicrystalline | Total Segment | 334,763 | 100% | 51.86% | 32.11% |
| Q2 2012 | Thin Film | Domestic | 35,639 | 34% | 0.00% | 571.93% |
| Q2 2012 | Thin Film | Import | 8 | 0% | 0.00% | 0.00% |
| Q2 2012 | Thin Film | Domestic Market | 35,647 | 34% | 0.00% | 572.08% |
| Q2 2012 | Thin Film | Export | 70,349 | 66% | 0.00% | -9.45% |
| Q2 2012 | Thin Film | Total Segment | 105,996 | 100% | 0.00% | 27.72% |
| Q2 2012 | Other | Domestic | - | 0% | 0.00% | -100.00% |
| Q2 2012 | Other | Import | - | 0% | 0.00% | -100.00% |
| Q2 2012 | Other | Domestic Market | - | 0% | 0.00% | -100.00% |
| Q2 2012 | Other | Export | - | 0% | 0.00% | -100.00% |
| Q2 2012 | Other | Total Segment | - | 0% | 0.00% | -100.00% |
| Q2 2012 | Total PV | Domestic | 412,844 | 54% | 31.76% | 46.59% |
| Q2 2012 | Total PV | Import | 202,694 | 27% | 53.61% | 206.72% |
| Q2 2012 | Total PV | Domestic Market | 615,538 | 81% | 38.23% | 77.03% |
| Q2 2012 | Total PV | Export | 148,729 | 19% | -11.59% | -58.51% |
| Q2 2012 | Total PV | Total Segment | 764,267 | 100% | 24.57% | 8.23% |
| Q1 2012 | Moncrystalline | Domestic | 143,068 | 50% | 1.41% | 104.44% |
| Q1 2012 | Moncrystalline | Import | 92,159 | 32% | 49.32% | 325.60% |
| Q1 2012 | Moncrystalline | Domestic Market | 235,227 | 82% | 15.99% | 156.71% |
| Q1 2012 | Moncrystalline | Export | 51,858 | 18% | -16.64% | -64.14% |
| Q1 2012 | Moncrystalline | Total Segment | 287,085 | 100% | 8.33% | 21.53% |
| Q1 2012 | Multicrystalline | Domestic | 134,630 | 61% | 6.11% | 0.00% |
| Q1 2012 | Multicrystalline | Import | 39,785 | 18% | 5.15% | 114.75% |
| Q1 2012 | Multicrystalline | Domestic Market | 174,415 | 79% | 5.89% | 13.88% |
| Q1 2012 | Multicrystalline | Export | 46,027 | 21% | 9.76% | -75.75% |
| Q1 2012 | Multicrystalline | Total Segment | 220,442 | 100% | 6.67% | -35.72% |
| Q1 2012 | Thin Film | Domestic | 35,639 | 34% | 48.58% | 523.93% |
| Q1 2012 | Thin Film | Import | 8 | 0% | 0.00% | -66.67% |
| Q1 2012 | Thin Film | Domestic Market | 35,647 | 34% | 48.62% | 521.46% |
| Q1 2012 | Thin Film | Export | 70,349 | 66% | 20.01% | -5.91% |
| Q1 2012 | Thin Film | Total Segment | 105,996 | 100% | 28.32% | 31.67% |
| Q1 2012 | Other | Domestic | - | 0% | 0.00% | -100.00% |
| Q1 2012 | Other | Import | - | 0% | 0.00% | -100.00% |
| Q1 2012 | Other | Domestic Market | - | 0% | 0.00% | -100.00% |
| Q1 2012 | Other | Export | - | 0% | 0.00% | -100.00% |
| Q1 2012 | Other | Total Segment | - | 0% | 0.00% | -100.00% |
| Q1 2012 | Total PV | Domestic | 313,337 | 51% | 7.33% | 43.47% |
| Q1 2012 | Total PV | Import | 131,952 | 22% | 32.54% | 228.21% |
| Q1 2012 | Total PV | Domestic Market | 445,289 | 73% | 13.74% | 72.19% |
| Q1 2012 | Total PV | Export | 168,234 | 27% | 3.36% | -61.67% |
| Q1 2012 | Total PV | Total Segment | 613,523 | 100% | 10.69% | -12.04% |
| Q4 2011 | Moncrystalline | Domestic | 141,084 | 53% | 13.15% | 124.20% |
| Q4 2011 | Moncrystalline | Import | 61,718 | 23% | 15.95% | 75.20% |
| Q4 2011 | Moncrystalline | Domestic Market | 202,802 | 77% | 13.99% | 106.60% |
| Q4 2011 | Moncrystalline | Export | 62,209 | 23% | -15.74% | -30.80% |
| Q4 2011 | Moncrystalline | Total Segment | 265,011 | 100% | 5.27% | 41.00% |
| Q4 2011 | Multicrystalline | Domestic | 126,879 | 61% | 23.45% | -10.20% |
| Q4 2011 | Multicrystalline | Import | 37,838 | 18% | -12.81% | 55.10% |
| Q4 2011 | Multicrystalline | Domestic Market | 164,717 | 80% | 12.68% | -22.90% |
| Q4 2011 | Multicrystalline | Export | 41,935 | 20% | -41.70% | -75.80% |
| Q4 2011 | Multicrystalline | Total Segment | 206,652 | 100% | -5.25% | 39.00% |
| Q4 2011 | Thin Film | Domestic | 23,986 | 29% | -70.83% | 22.70% |
| Q4 2011 | Thin Film | Import | - | 0% | 0.00% | 0.00% |
| Q4 2011 | Thin Film | Domestic Market | 23,986 | 29% | -70.83% | -33.20% |
| Q4 2011 | Thin Film | Export | 58,618 | 71% | -66.61% | -27.90% |
| Q4 2011 | Thin Film | Total Segment | 82,604 | 100% | -67.96% | -18.10% |
| Q4 2011 | Other | Domestic | - | 0% | 0.00% | 0.00% |
| Q4 2011 | Other | Import | - | 0% | 0.00% | 0.00% |
| Q4 2011 | Other | Domestic Market | - | 0% | 0.00% | 0.00% |
| Q4 2011 | Other | Export | - | 0% | 0.00% | 0.00% |
| Q4 2011 | Other | Total Segment | - | 0% | 0.00% | 0.00% |
| Q4 2011 | Total PV | Domestic | 291,949 | 53% | -5.73% | 52.70% |
| Q4 2011 | Total PV | Import | 99,556 | 18% | 3.04% | 18.00% |
| Q4 2011 | Total PV | Domestic Market | 391,505 | 71% | -3.65% | 706.00% |
| Q4 2011 | Total PV | Export | 162,762 | 29% | -49.35% | 44.20% |
| Q4 2011 | Total PV | Total Segment | 554,267 | 100% | -23.83% | 6.50% |
| Q3 2011 | Moncrystalline | Domestic | 124,690 | 50% | 10.61% | 84.00% |
| Q3 2011 | Moncrystalline | Import | 53,227 | 21% | 14.36% | 90.90% |
| Q3 2011 | Moncrystalline | Domestic Market | 177,917 | 71% | 11.71% | 86.40% |
| Q3 2011 | Moncrystalline | Export | 73,834 | 29% | -36.23% | -45.20% |
| Q3 2011 | Moncrystalline | Total Segment | 251,751 | 100% | -8.47% | 24.40% |
| Q3 2011 | Multicrystalline | Domestic | 102,779 | 47% | -29.74% | -42.00% |
| Q3 2011 | Multicrystalline | Import | 43,396 | 20% | 122.07% | 249.00% |
| Q3 2011 | Multicrystalline | Domestic Market | 146,175 | 67% | -11.85% | -22.90% |
| Q3 2011 | Multicrystalline | Export | 71,933 | 33% | -17.86% | -43.80% |
| Q3 2011 | Multicrystalline | Total Segment | 218,108 | 100% | -13.93% | -28.10% |
| Q3 2011 | Thin Film | Domestic | 82,236 | 32% | 1450.45% | 214.00% |
| Q3 2011 | Thin Film | Import | - | 0% | 0.00% | |
| Q3 2011 | Thin Film | Domestic Market | 82,236 | 32% | 1450.45% | 21.40% |
| Q3 2011 | Thin Film | Export | 175,556 | 68% | 125.98% | 115.70% |
| Q3 2011 | Thin Film | Total Segment | 257,792 | 100% | 210.62% | 2.10% |
| Q3 2011 | Other | Domestic | - | 0% | -100.00% | 0.00% |
| Q3 2011 | Other | Import | - | 0% | 0.00% | 0.00% |
| Q3 2011 | Other | Domestic Market | - | 0% | -100.00% | 0.00% |
| Q3 2011 | Other | Export | - | 0% | -100.00% | 0.00% |
| Q3 2011 | Other | Total Segment | - | 0% | -100.00% | 0.00% |
| Q3 2011 | Total PV | Domestic | 309,705 | 43% | 9.97% | 14.10% |
| Q3 2011 | Total PV | Import | 96,623 | 13% | 46.21% | 70.20% |
| Q3 2011 | Total PV | Domestic Market | 406,328 | 56% | 16.86% | 30.40% |
| Q3 2011 | Total PV | Export | 321,323 | 44% | -10.36% | -13.50% |
| Q3 2011 | Total PV | Total Segment | 727,651 | 100% | 3.04% | 6.50% |
| Q2 2011 | Moncrystalline | Domestic | 112,731 | 41% | 61.09% | 108.50% |
| Q2 2011 | Moncrystalline | Import | 46,542 | 17% | 114.93% | 145.30% |
| Q2 2011 | Moncrystalline | Domestic Market | 159,273 | 58% | 73.82% | 118.10% |
| Q2 2011 | Moncrystalline | Export | 115,774 | 42% | -19.93% | -21.80% |
| Q2 2011 | Moncrystalline | Total Segment | 275,047 | 100% | 16.43% | 24.40% |
| Q2 2011 | Multicrystalline | Domestic | 146,283 | 58% | 8.65% | -9.30% |
| Q2 2011 | Multicrystalline | Import | 19,542 | 8% | 5.48% | -1.50% |
| Q2 2011 | Multicrystalline | Domestic Market | 165,825 | 65% | 8.27% | -8.40% |
| Q2 2011 | Multicrystalline | Export | 87,577 | 35% | -53.85% | -49.00% |
| Q2 2011 | Multicrystalline | Total Segment | 253,402 | 100% | -26.11% | -28.10% |
| Q2 2011 | Thin Film | Domestic | 5,304 | 6% | -7.14% | -33.20% |
| Q2 2011 | Thin Film | Import | - | 0% | 0.00% | |
| Q2 2011 | Thin Film | Domestic Market | 5,304 | 6% | -7.53% | -33.20% |
| Q2 2011 | Thin Film | Export | 77,688 | 94% | 3.91% | 5.90% |
| Q2 2011 | Thin Film | Total Segment | 82,992 | 100% | 3.09% | 2.10% |
| Q2 2011 | Other | Domestic | 17,305 | 18% | 114.20% | 114.20% |
| Q2 2011 | Other | Import | - | 0% | 0.00% | |
| Q2 2011 | Other | Domestic Market | 17,305 | 18% | 114.20% | 114.20% |
| Q2 2011 | Other | Export | 77,413 | 82% | 160.20% | 595.60% |
| Q2 2011 | Other | Total Segment | 94,718 | 100% | 150.38% | 393.10% |
| Q2 2011 | Total PV | Domestic | 281,623 | 40% | 28.95% | 21.80% |
| Q2 2011 | Total PV | Import | 66,084 | 9% | 64.37% | 70.20% |
| Q2 2011 | Total PV | Domestic Market | 347,707 | 49% | 34.45% | 28.70% |
| Q2 2011 | Total PV | Export | 358,452 | 51% | -18.33% | -11.30% |
| Q2 2011 | Total PV | Total Segment | 706,159 | 100% | 1.24% | 4.70% |
| Q1 2011 | Moncrystalline | Domestic | 69,979 | 30% | ||
| Q1 2011 | Moncrystalline | Import | 21,654 | 9% | ||
| Q1 2011 | Moncrystalline | Domestic Market | 91,633 | 39% | ||
| Q1 2011 | Moncrystalline | Export | 144,598 | 61% | ||
| Q1 2011 | Moncrystalline | Total Segment | 236,231 | 100% | ||
| Q1 2011 | Multicrystalline | Domestic | 134,635 | 39% | ||
| Q1 2011 | Multicrystalline | Import | 18,526 | 5% | ||
| Q1 2011 | Multicrystalline | Domestic Market | 153,161 | 45% | ||
| Q1 2011 | Multicrystalline | Export | 189,772 | 55% | ||
| Q1 2011 | Multicrystalline | Total Segment | 342,933 | 100% | ||
| Q1 2011 | Thin Film | Domestic | 5,712 | 7% | ||
| Q1 2011 | Thin Film | Import | 24 | 0% | ||
| Q1 2011 | Thin Film | Domestic Market | 5,736 | 7% | ||
| Q1 2011 | Thin Film | Export | 74,766 | 93% | ||
| Q1 2011 | Thin Film | Total Segment | 80,502 | 100% | ||
| Q1 2011 | Other | Domestic | 8,079 | 21% | ||
| Q1 2011 | Other | Import | - | 0% | ||
| Q1 2011 | Other | Domestic Market | 8,079 | 21% | ||
| Q1 2011 | Other | Export | 29,751 | 79% | ||
| Q1 2011 | Other | Total Segment | 37,830 | 100% | ||
| Q1 2011 | Total PV | Domestic | 218,405 | 31% | ||
| Q1 2011 | Total PV | Import | 40,204 | 6% | ||
| Q1 2011 | Total PV | Domestic Market | 258,609 | 37% | ||
| Q1 2011 | Total PV | Export | 438,887 | 63% | ||
| Q1 2011 | Total PV | Total Segment | 697,496 | 100% |

